联系我们
- 服务热线:400-808-2928
- 咨询热线:18688742064
- 公司地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
深圳市“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金(第二批)资助计划的通知_深圳专精特新
发布日期:
各有关企业、示范平台:
根据《财政部关于提前下达2022年中小企业发展专项资金预算的通知》(财建〔2021〕343号,以下简称《财政部通知》)、《深圳市财政局关于提前下达2022年中小企业发展专项资金预算的通知》(深财工贸〔2021〕62号,以下简称《财政局通知》)及《市中小企业企业服务局关于发布2022年中央支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金之统筹支持重点“小巨人”企业的奖补资金(第二批)申报指南的通知》等有关规定,经审核,现将2022年中央支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金之统筹支持重点“小巨人”企业的奖补资金(第二批)资助计划下达给你们(见附件1),共资助36家企业和2家示范平台,现将有关事项通知如下:
一、请各相关企业凭本通知于2022年9月21日前,将《账户证明》(模板见附件3,加盖公章)和《收款收据》(模板见附件2,加盖财务专用章)两项材料上传至“深i企”平台(操作方法见附件4),以“免申即享”方式拨付。如公司名称有变更,还需提交公司名称变更通知书的复印件(加盖公章)。
二、请各相关示范平台凭本通知于2022年9月21日前,将《账户证明》和《收款收据》两项材料寄到深圳市福田区深南大道6009号NEO大厦B座10楼1012室,办理资助资金拨付手续。如公司名称有变更,还需提交公司名称变更通知书的复印件(加盖公章)。
三、请各相关企业、示范平台收到资助资金后,按照有关资金使用规定使用并按照国家有关会计制度进行会计处理。
四、请各相关企业、示范平台认真做好项目资助总结,积极配合相关部门开展审计和绩效评估工作。
特此通知。
深圳市中小企业服务局
2022年9月16日
2022年中央支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金之统筹支持重点“小巨人”企业的奖补资金(第二批)资助项目汇总表
序号 | 企业名称 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 | 2,211,308.43 | 重点“小巨人” |
2 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 2,228,848.50 | 重点“小巨人” |
3 | 深圳市国微电子有限公司 | 2,220,078.47 | 重点“小巨人” |
4 | 深圳市韶音科技有限公司 | 2,206,923.41 | 重点“小巨人” |
5 | 深圳市永联科技股份有限公司 | 2,211,308.43 | 重点“小巨人” |
6 | 深圳市轴心自控技术有限公司 | 2,220,078.47 | 重点“小巨人” |
7 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 2,215,693.45 | 重点“小巨人” |
8 | 环球数科集团有限公司 | 2,215,693.45 | 重点“小巨人” |
9 | 辉芒微电子(深圳)股份有限公司 | 2,228,848.50 | 重点“小巨人” |
10 | 深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 | 2,215,693.45 | 重点“小巨人” |
11 | 深圳精智达技术股份有限公司 | 2,233,233.53 | 重点“小巨人” |
12 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | 2,224,463.49 | 重点“小巨人” |
13 | 深圳普瑞赛思检测技术有限公司 | 2,220,078.47 | 重点“小巨人” |
14 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 2,224,463.49 | 重点“小巨人” |
15 | 深圳市爱康生物科技有限公司 | 2,220,078.47 | 重点“小巨人” |
16 | 深圳市板明科技股份有限公司 | 2,215,693.45 | 重点“小巨人” |
17 | 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 | 2,233,233.53 | 重点“小巨人” |
18 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 2,211,308.43 | 重点“小巨人” |
19 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | 2,211,308.43 | 重点“小巨人” |
20 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 2,228,848.50 | 重点“小巨人” |
21 | 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 | 2,228,848.50 | 重点“小巨人” |
22 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 2,224,463.49 | 重点“小巨人” |
23 | 深圳市华成工业控制股份有限公司 | 2,220,078.47 | 重点“小巨人” |
24 | 深圳市华汉伟业科技有限公司 | 2,211,308.43 | 重点“小巨人” |
25 | 深圳市华信天线技术有限公司 | 2,224,463.49 | 重点“小巨人” |
26 | 深圳市乾行达科技有限公司 | 2,215,693.45 | 重点“小巨人” |
27 | 深圳市赛元微电子有限公司 | 2,215,693.45 | 重点“小巨人” |
28 | 深圳市通用测试系统有限公司 | 2,228,848.50 | 重点“小巨人” |
29 | 深圳市迅特通信技术股份有限公司 | 2,220,078.47 | 重点“小巨人” |
30 | 深圳市越疆科技有限公司 | 2,220,078.47 | 重点“小巨人” |
31 | 深圳市中图仪器股份有限公司 | 2,224,463.49 | 重点“小巨人” |
32 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 2,224,463.49 | 重点“小巨人” |
33 | 深圳盈达信息科技有限公司 | 2,206,923.41 | 重点“小巨人” |
34 | 芯天下技术股份有限公司 | 2,228,848.50 | 重点“小巨人” |
35 | 影石创新科技股份有限公司 | 2,237,618.55 | 重点“小巨人” |
36 | 招商局国际科技有限公司 | 2,224,463.49 | 重点“小巨人” |
37 | 深圳市搜了网络科技股份有限公司 | 6,980.00 | 示范平台 |
38 | 深圳市世和安全技术咨询有限公司 | 39,500.00 | 示范平台 |
合计 | 80,000,000.00 |
文章来源:深圳市中小企业服务局