联系我们
- 服务热线:400-808-2928
- 咨询热线:18688742064
- 公司地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002
广州南沙经济技术开发区关于2023年专精特新中小企业高质量发展扶持奖励的公示
发布日期:
关于2023年专精特新中小企业高质量发展扶持奖励的公示
各有关单位:
根据《广州南沙新区(自贸片区)促进专精特新中小企业高质量发展若干措施》、《2023年广州南沙新区(自贸片区)促进专精特新中小企业高质量发展项目申报指南》有关规定,经企业申报、各有关部门核查、评审小组会议审定等程序,现对企业评价认定奖励、成长突破奖励、创新赋能奖励予以公示(详见附件),公示期为11月2—8日(5个工作日)。
如对公示有异议的,请于公示期内向广州南沙经济技术开发区工业和信息化局书面提出。反映情况和问题必须实事求是、客观公正,不得捏造事实,诽谤他人。单位意见请加盖单位公章,个人意见请署实名并提供联系电话、家庭地址或工作单位。对收到的异议,我们将严格按照相关规定办理。
联系人:许汉林,电话:020-39054614地 址:广州市南沙区凤凰大道1号行政中心D栋二楼
广州南沙经济技术开发区工业和信息化局
2023年11月2日
2023年专精特新中小企业高质量发展扶持奖励(企业评价认定奖励) |
|||
序号 | 申报单位名称 | 统一社会信用代码 | 申报单位奖励小计(万元) |
1 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 91440101725031162M | 50 |
2 | 广州山木新材料科技有限公司 | 914401156915024122 | 50 |
3 | 广州洁生日化有限公司 | 91440115MA59AUE85W | 50 |
4 | 广州市海皇科技有限公司 | 91440101MA59ENA909 | 50 |
5 | 广州金燃智能系统有限公司 | 91440101MA59FHFF0F | 50 |
6 | 广州市壹套节能设备有限责任公司 | 91440115MA59BPKJ5E | 50 |
7 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 91440101691519046U | 50 |
8 | 旭川新材料(广东)股份有限公司 | 91440113558389529L | 50 |
9 | 广州弘高科技股份有限公司 | 91440101618702629T | 50 |
10 | 广东波英过滤设备制造有限公司 | 9144011578123030X9 | 50 |
11 | 广州致远新材料科技有限公司 | 9144011578608126XH | 50 |
12 | 广州隆邦自动化控制设备有限公司 | 91440101576010885U | 50 |
13 | 广州市德善数控科技有限公司 | 91440101552390174Q | 50 |
14 | 广州市春益圆科技有限公司 | 91440101MA5ATJ7D6H | 50 |
15 | 广州市兆晶电子科技有限公司 | 91440115661849781A | 50 |
16 | 广州市合成电子制品有限公司 | 914401156187151989 | 50 |
17 | 广州市耀华冷暖设备有限公司 | 91440101MA5CLXG46H | 50 |
18 | 广州市瑞高包装工业有限公司 | 91440115766139831B | 50 |
19 | 广东元宝食品有限公司 | 9144011506112439XH | 50 |
20 | 广州立新自动化设备有限公司 | 91440101MA5CJ49416 | 50 |
21 | 广州互通气动机器工程有限公司 | 914401156187164062 | 50 |
22 | 广州市怡康泰药业有限公司 | 91440115581889804Q | 50 |
23 | 广州市番高气模制品有限公司 | 914401015760425537 | 50 |
24 | 广州傲群刷业科技有限公司 | 91440101698652528N | 50 |
25 | 广东省半宙实验室设备股份有限公司 | 9144011574991519X7 | 50 |
26 | 广州珺凯清洁剂有限公司 | 91440115673489621H | 50 |
27 | 广州祈信金属制品有限公司 | 914401157435946044 | 50 |
28 | 广州镁力金属制品有限公司 | 914401015799958780 | 50 |
29 | 广州天下机电设备有限公司 | 914401156986610297 | 50 |
30 | 广州瑞港消防设备有限公司 | 914401157640027359 | 50 |
31 | 广东利尔化学有限公司 | 91440115708379861J | 50 |
32 | 广州长嘉电子有限公司 | 91440115786080064H | 50 |
33 | 广州丰江微电子有限公司 | 9144011572503649XT | 50 |
34 | 广州纳诺新材料技术有限公司 | 91440101MA5D689E4C | 50 |
35 | 广州市旭胜模具有限公司 | 91440101661806669D | 50 |
36 | 广州优保爱驾科技有限公司 | 9144011576610513X6 | 50 |
37 | 广州市浩顺模具科技有限公司 | 914401155544399477 | 50 |
38 | 广州优箔良材科技有限公司 | 91440113331377531G | 50 |
39 | 广东和益节能科技股份有限公司 | 91440115MA59AKUW6L | 50 |
40 | 唯美康(广东)实业发展有限公司 | 91440115587611221F | 50 |
41 | 广东捷盟智能装备有限公司 | 91440101MA5CP8M131 | 50 |
42 | 广州富众机械制造有限公司 | 91440101MA59LPRH85 | 50 |
43 | 广州市井源机电设备有限公司 | 91440115761926975R | 50 |
44 | 广州市耀安实业发展有限公司 | 91440115231251106A | 50 |
45 | 广东寰宇电子科技股份有限公司 | 914401017955210950 | 50 |
46 | 广州品悦生物科技有限公司 | 91440101321067150T | 50 |
47 | 广州麦燕食品有限公司 | 91440115747576948D | 50 |
48 | 广州市珠江饼业食品有限公司 | 9144010167184049XQ | 50 |
49 | 广州市敏嘉制造技术有限公司 | 91440101728231485R | 50 |
50 | 广东浪淘砂新型材料有限公司 | 91440115072141574F | 50 |
51 | 广州丰江电池新技术股份有限公司 | 914401017934816247 | 50 |
52 | 广州天达混凝土有限公司 | 91440101723771124C | 50 |
53 | 广州市华科尔科技股份有限公司 | 91440115734926603P | 50 |
54 | 广州市今耀电子有限公司 | 914401156951987967 | 50 |
55 | 广州市万伟金属制品有限公司 | 91440115751955086Q | 50 |
56 | 广州红尚机械制造有限公司 | 91440115327529280E | 50 |
57 | 广州市聚英电器实业有限公司 | 914401157534771027 | 50 |
58 | 广州协堡建材有限公司 | 91440115764014795M | 50 |
59 | 广州市瑞盈金属结构有限公司 | 914401016659361455 | 50 |
60 | 广东瑞克斯智能科技有限公司 | 9144010175197405XU | 50 |
61 | 广州市联诺化工科技有限公司 | 91440115747599824E | 50 |
62 | 广州极速制冷设备有限公司 | 914401133276044633 | 50 |
63 | 广州市印道理印刷有限公司 | 91440113MA59B5F2XJ | 50 |
64 | 广州市扬腾电子科技有限公司 | 914401155622798673 | 50 |
65 | 广飞数码技术(广州)有限公司 | 9144010155839546XF | 50 |
66 | 广东柏拉图塑胶有限公司 | 914401017082205432 | 50 |
67 | 广东穗方源实业有限公司 | 914400007528992237 | 50 |
68 | 慧眼自动化科技(广州)有限公司 | 91440116764012343K | 50 |
69 | 广州易而达科技股份有限公司 | 91440115669982835P | 50 |
70 | 中信环境技术(广州)有限公司 | 91440101753480168U | 50 |
71 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 91440101753473857D | 50 |
72 | 广州浪奇日用品有限公司 | 914401017994499916 | 50 |
73 | 广州新尚艺术股份有限公司 | 91440111771174279A | 50 |
74 | 广州三五汽车部件有限公司 | 914401157640366280 | 50 |
75 | 广州纬华节能设备有限公司 | 91440115783788577H | 50 |
76 | 广州焙乐道食品有限公司 | 91440115618424438W | 50 |
77 | 广州市泓景首饰铸造材料有限公司 | 91440101734924106W | 50 |
78 | 广州市红太电子科技有限公司 | 91440115565961132U | 50 |
79 | 广州市龙珠化工有限公司 | 914401157219961949 | 50 |
80 | 广州保亮得塑料科技有限公司 | 91440101661840349X | 50 |
81 | 广州市精程达精密机械有限公司 | 914401156797260770 | 50 |
82 | 广州电缆厂有限公司 | 91440101190444998U | 50 |
83 | 广州市力鼎汽车零部件有限公司 | 914401156813073305 | 50 |
84 | 广州泰达纤维制品有限公司 | 91440115783764225Q | 50 |
85 | 广州市枫丹医疗器械有限公司 | 91440115734894656B | 50 |
86 | 广州创芯旗自动化控制设备有限公司 | 914401150765216381 | 50 |
87 | 广州威万事家居股份有限公司 | 9144011577565945XM | 50 |
88 | 广州市光铭金属制品有限责任公司 | 91440115593735204Y | 50 |
89 | 广州淦源智能科技有限公司 | 914401133045253752 | 50 |
90 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 91440101618705985B | 50 |
91 | 广州福羊科技有限公司 | 91440115691546044G | 50 |
92 | 广州勇艺邦电子科技有限公司 | 91440115681333715K | 50 |
93 | 广州市丰泰人防工程有限公司 | 914401150941053719 | 50 |
94 | 广州市博立净化设备有限公司 | 91440113687687039X | 50 |
95 | 广州厚邦木业制造有限公司 | 91440115795539017Q | 50 |
96 | 广州雷利诺车业有限公司 | 9144011568524332X6 | 50 |
97 | 广东高仕电研科技有限公司 | 91441802MA4UKURL6E | 50 |
98 | 广东梅隆科技股份有限公司 | 914401017594250129 | 50 |
99 | 广州穗粮实业有限公司 | 91440101MA5A3EPC7F | 50 |
100 | 广州豫顺新材料有限公司 | 91440115321115909M | 50 |
101 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 91440115618700084A | 50 |
102 | 广东化一环境科技有限公司 | 91440101MA59G63J2W | 50 |
103 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 91440101743599608B | 50 |
104 | 广州市勇源运动用品科技有限公司 | 914401157973799853 | 50 |
105 | 广州南沙发展燃气有限公司 | 91440115761912864B | 50 |
106 | 广东林顿重工有限公司 | 91440101304553341Y | 50 |
107 | 广州威羊汽车零部件有限公司 | 91440115569777228R | 50 |
108 | 广东林工工业装备有限公司 | 91440101MA59FXW42T | 50 |
109 | 广州发展环保建材有限公司 | 91440101725044318U | 50 |
110 | 广州奥翼电子科技股份有限公司 | 914401156756828043 | 50 |
111 | 广东芬尼科技股份有限公司 | 914401015697943005 | 50 |
112 | 建滔(广州)电子材料制造有限公司 | 91440115718144652T | 50 |
113 | 广州忠信世纪电子材料制造有限公司 | 914401157268241563 | 50 |
114 | 广东晶科电子股份有限公司 | 91440115791036885U | 50 |
115 | 广州JFE钢板有限公司 | 914401017555881648 | 50 |
116 | 广州文船重工有限公司 | 9144011571819879XU | 50 |
117 | 广钢气体(广州)有限公司 | 9144011576404285XA | 50 |
118 | 中铁建华南建设(广州)高科技产业有限公司 | 91440101MA5D3LKA04 | 50 |
119 | 广东芯聚能半导体有限公司 | 91440101MA5CJYB2X2 | 50 |
120 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 9144010155444421XT | 50 |
121 | 广州言成智能设备股份有限公司 | 91440101764022496P | 50 |
122 | 广州南砂晶圆半导体技术有限公司 | 91440101MA5CHRLA9K | 50 |
123 | 广州龙穴管业有限公司 | 91440101696938450J | 50 |
124 | 广州科慧健远医疗科技有限公司 | 91440101MA5CUF3A2J | 50 |
125 | 广东顾纳凯材料科技有限公司 | 9144011530466667X3 | 50 |
126 | 广州宇工新材料科技有限公司 | 91440101074635228T | 50 |
127 | 广州格瑞哲再生资源股份有限公司 | 91440101MA59EKK88E | 50 |
128 | 广州文石信息科技有限公司 | 91440103683265947B | 50 |
129 | 广东特帅科技股份有限公司 | 91440115347397668J | 50 |
130 | 广州翔铭环保新材料有限公司 | 91440101MA59MEK932 | 50 |
131 | 广州隆控机电设备有限公司 | 91440115068159851R | 50 |
132 | 广州羊城电气设备有限公司 | 91440113793462191W | 50 |
133 | 广东立信防雷科技有限公司 | 91440115231303332N | 50 |
134 | 广州泰道安医疗科技有限公司 | 914401133210589328 | 50 |
135 | 广州小马慧行科技有限公司 | 91440101MA5AP63J2M | 50 |
136 | 广东晾的智能科技有限公司 | 914401130941732191 | 50 |
137 | 广东新电电力科技有限公司 | 91440115MA59DLBU8D | 50 |
138 | 广州文冲船舶修造有限公司 | 91440101MA5CY9PU1E | 50 |
139 | 广东智光能源科技有限公司 | 91440115MA59BBNJ6U | 50 |
140 | 广州一康医疗设备实业有限公司 | 914401137250146371 | 50 |
141 | 广东健齿生物科技有限公司 | 91440115065820624U | 50 |
142 | 广州蓝胖子移动科技有限公司 | 91440101MA5CBGF14Y | 50 |
143 | 纽宝力精化(广州)有限公司 | 91440115726824420E | 50 |
144 | 广州雷迅创新科技股份有限公司 | 91440183331455157F | 50 |
145 | 广东丙辛新材料有限公司 | 91440101MA59K58757 | 50 |
146 | 广州埃普信息科技有限公司 | 91440106MA59C6AW15 | 50 |
147 | 广东中视信息科技有限公司 | 914400002311107683 | 50 |
148 | 广东星鼎通信科技有限公司 | 91440101331411090K | 50 |
149 | 广州力得技术有限公司 | 91440115068181442J | 50 |
150 | 广州时间网络科技股份有限公司 | 91440104MA59D7EE85 | 50 |
151 | 广东联想懂的通信有限公司 | 91440300359819696X | 50 |
152 | 广州宸境科技有限公司 | 91440101MA5CWE0C8N | 50 |
153 | 广州市美聚商盟数码科技股份有限公司 | 91440101MA59FJRT7G | 50 |
154 | 广州呸喽呸喽科技有限公司 | 91440101MA59T6AJ8L | 50 |
155 | 广东卓志跨境电商供应链服务有限公司 | 914401013210409001 | 50 |
156 | 广州数智网络科技有限公司 | 91440101MA5BLUR8XY | 50 |
157 | 广州数源畅联科技有限公司 | 91440101MA59R5PM46 | 50 |
158 | 广州中科凯泽科技有限公司 | 91440101MA5CLB9E3Q | 50 |
159 | 中科智城(广州)信息科技有限公司 | 91440101MA59KLAK8L | 50 |
160 | 广州高专资讯科技有限公司 | 91440115MA59CTG35B | 50 |
161 | 广州童心制物科技有限公司 | 91440101MA5CHW453N | 50 |
162 | 广州大白互联网科技有限公司 | 91440115340181987Y | 50 |
163 | 广州信安数据有限公司 | 91440101MA59FWWK0W | 50 |
164 | 广州巨杉软件开发有限公司 | 9144011305452896XB | 50 |
165 | 广州睿帆科技有限公司 | 91110105339815452E | 50 |
166 | 广州睿瞰能源技术有限公司 | 914401013558055029 | 50 |
167 | 广州熙润电子科技有限公司 | 9144190055362813XT | 50 |
168 | 云从科技集团股份有限公司 | 914401153314442716 | 50 |
169 | 广州云硕科技发展有限公司 | 914401010658438344 | 50 |
170 | 泉后(广州)生物科技研究院有限公司 | 91440101MA5CLCLWXD | 50 |
171 | 广州东瑞科技有限公司 | 91440101320928043N | 50 |
172 | 广东明日联合数字科技有限公司 | 91440101MA9UKEPR8G | 50 |
173 | 天棣智能科技(广州)有限公司 | 91310113MA1GKP73XC | 50 |
174 | 广州发展电力科技有限公司 | 91440101347432371K | 50 |
175 | 广州南方仕通网络科技有限公司 | 91440106799402106M | 50 |
176 | 广州国苑规划设计有限公司 | 91440115088421167G | 50 |
177 | 粤风环保(广东)股份有限公司 | 91440115088229861A | 50 |
178 | 广州拉斯卡工程技术有限公司 | 91440115683258982A | 50 |
179 | 广东海文环保技术有限公司 | 91440300MA5F1RCD18 | 50 |
180 | 广州发展燃料港口有限公司 | 914401012312148238 | 50 |
181 | 广州市康远物联科技有限公司 | 91440101MA5AK5729B | 50 |
182 | 广州辐锐高能技术有限公司 | 91440101783778571X | 50 |
183 | 广东穗芳智慧建设科技有限公司 | 914401157142906609 | 50 |
184 | 珠水(广东)生态环境研究院有限公司 | 91440101MA59NWJN60 | 50 |
185 | 广州广钢气体能源股份有限公司 | 91440101304702693J | 50 |
186 | 广州继善建筑技术有限公司 | 9144011575776597XR | 50 |
187 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | 9144010576190977XF | 50 |
188 | 广州桓乐生态环境科技有限公司 | 914401153474042582 | 50 |
189 | 广州苏试众博环境实验室有限公司 | 91440115587623951G | 50 |
190 | 广州华粤科技有限公司 | 91440101MA5ANT2D99 | 50 |
191 | 广州天溯检测科技有限公司 | 91440101MA5CBB3F9L | 50 |
192 | 中铁建港航局集团勘察设计院有限公司 | 91440000890323222W | 50 |
193 | 广州市中港建设工程有限公司 | 9144010177837963X0 | 50 |
194 | 广州市沃研机电设备有限公司 | 91440101769503045C | 50 |
195 | 广东南粤勘察设计有限公司 | 91440113618709089X | 50 |
196 | 广州佳都科技软件开发有限公司 | 91440101MA59ABGR1G | 50 |
197 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 91440115718185809W | 50 |
198 | 广州海兰图检测技术有限公司 | 91440101MA5ANYQ76K | 50 |
199 | 广州大峰精密工业有限公司 | 91440115775674078B | 50 |
200 | 广州市哲铭油墨涂料有限公司 | 91440115757782382Y | 50 |
201 | 广州广缆义明电气有限公司 | 914401067371746545 | 50 |
202 | 广州市宏翰混凝土有限公司 | 914401016969342308 | 50 |
203 | 广州湘龙高新材料科技股份有限公司 | 91440101558379726J | 50 |
204 | 广州造纸股份有限公司 | 91440101618413376W | 50 |
205 | 广东瑞丰生态环境科技股份有限公司 | 91440300589188797G | 50 |
206 | 广州鼎成信息科技有限公司 | 91440101783795515X | 50 |
207 | 广州市网星信息技术有限公司 | 91440101MA5CK3JU0E | 50 |
208 | 广州合利宝支付科技有限公司 | 9144010107214867XU | 50 |
209 | 广州方纬智慧大脑研究开发有限公司 | 91440101MA5AM57K76 | 50 |
210 | 暗物智能科技(广州)有限公司 | 91440101MA5B6W0T3X | 50 |
211 | 广东海兰图环境技术研究有限公司 | 91440101MA59KQLF0D | 50 |
212 | 广州德隆环境检测技术有限公司 | 91440115591524374B | 50 |
213 | 广州市融成锂能锂电池有限公司 | 91440101072143190K | 50 |
214 | 拉多美科技集团股份有限公司 | 91440115757863721N | 50 |
215 | 广州澄通睿视科技有限公司 | 91440101MA5ANX4E0F | 50 |
216 | 广州迈斯宝新能源科技有限公司 | 91440101MA59QCLQ56 | 50 |
217 | 广州市大枣信息科技有限公司 | 914401153276118587 | 50 |
218 | 广州蓝海医药有限公司 | 91440105572199924T | 50 |
219 | 广东正当年生物科技有限公司 | 91440101088111054P | 50 |
220 | 广州海科电子科技有限公司 | 91440115773337967W | 50 |
221 | 广东隽诺环保科技股份有限公司 | 91440115565954709E | 200 |
222 | 广州通则康威智能科技有限公司 | 91440101MA5CNCGR82 | 200 |
223 | 广州华佳软件有限公司 | 91440101MA5AWX5018 | 200 |
奖励金额合计 | 11600 |
2023年专精特新中小企业高质量发展扶持奖励(成长突破奖励) |
|||
序号 | 申报单位名称 | 统一社会信用代码 | 申报单位奖励 小计(万元) |
1 | 广州纳诺新材料技术有限公司 | 91440101MA5D689E4C | 50 |
2 | 广州优箔良材科技有限公司 | 91440113331377531G | 50 |
3 | 广州南沙发展燃气有限公司 | 91440115761912864B | 50 |
4 | 广钢气体(广州)有限公司 | 9144011576404285XA | 50 |
5 | 广州红尚机械制造有限公司 | 91440115327529280E | 100 |
6 | 广州浪奇日用品有限公司 | 914401017994499916 | 100 |
7 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 9144010155444421XT | 200 |
奖励金额合计 | 600 |
2023年专精特新中小企业高质量发展扶持方案(创新赋能奖励) |
|||
序号 | 申报单位名称 | 统一社会信用代码 | 申报单位奖励 小计(万元) |
1 | 广州丰桥智能装备有限公司 | 91440101689323378W | 10 |
2 | 广州文船重工有限公司 | 9144011571819879XU | 30 |
奖励金额合计 | 40 |