banner

联系我们

  • 服务热线:400-808-2928
  • 咨询热线:18688742064
  • 公司地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋20楼2002

广东省工业和信息化厅关于中央财政支持第一、二批重点专精特新“小巨人”企业第二年奖补资金调整安排计划的公示

发布日期:

  现将中央财政支持第一、二批重点专精特新“小巨人”企业第二年奖补资金调整安排计划予以公示。

  广东省工业和信息化厅关于中央财政支持第一、二批重点专精特新“小巨人”企业第二年奖补资金调整安排计划的公示

  根据《广东省省级财政专项资金管理办法(修订)》(粤府〔2023〕34号)《关于印发省工业和信息化厅经管专项资金管理办法的通知》(粤财工〔2019〕115号)《关于反馈第一批财政支持专精特新中小企业高量发展第二年绩效评价结果的通知》(工企业〔2023〕58号)《关于反馈第二批财政支持专精特新中小企业高量发展第一年绩效评价结果的通知》(工企业〔2023〕59号)等有关规定,现将中央财政支持第一、二批重点专精特新“小巨人”企业第二年奖补资金调整安排计划予以公示(见附件)。公示期自2023年7月14日至7月20日,共7天。对公示内容如有异议,请在公示期内向省工业和信息化厅反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。

  广东省工业和信息化厅

  2023年7月14日

中央财政支持第一、二批重点专精特新“小巨人”企业第二年奖补资金
调整分配计划表

序号 批次 地市 重点“小巨人”企业名称 应拨付金额(万元) 已拨付金额(万元) 本次调整分配金额(万元)
1 第一批 广州 广州创尔生物技术股份有限公司 193 107 86
2 第一批 广州 广州市雅江光电设备有限公司 0 107 -107
3 第一批 广州 广州枫叶管业有限公司 193 107 86
4 第一批 广州 广州中浩控制技术有限公司 193 107 86
5 第二批 广州 泰斗微电子科技有限公司 0 118 -118
6 第二批 广州 广东隽诺环保科技股份有限公司 193 118 75
7 第二批 广州 广东莱恩医药研究院有限公司 193 118 75
8 第二批 广州 广州明珞装备股份有限公司 193 118 75
9 第二批 广州 云宏信息科技股份有限公司 193 118 75
10 第二批 广州 广州远正智能科技股份有限公司 193 118 75
11 第二批 广州 广东博纬通信科技有限公司 193 118 75
12 第二批 广州 广州鼎甲计算机科技有限公司 193 118 75
13 第二批 广州 广州掌动智能科技有限公司 0 118 -118
14 第二批 广州 广州市联柔机械设备有限公司 0 118 -118
广州小计 322
15 第一批 珠海 珠海市杰理科技股份有限公司 193 107 86
16 第一批 珠海 珠海天威新材料股份有限公司 193 107 86
17 第一批 珠海 长园共创电力安全技术股份有限公司 193 107 86
18 第二批 珠海 珠海康晋电气股份有限公司 193 118 75
19 第二批 珠海 珠海博雅科技有限公司 193 118 75
珠海小计 408
20 第一批 汕头 广东伟达智能装备股份有限公司 0 161.4 -161.4
汕头小计 -161.4
21 第一批 佛山 广东嘉腾机器人自动化有限公司 193 107 86
22 第一批 佛山 广东汇博机器人技术有限公司 193 107 86
23 第一批 佛山 佛山华数机器人有限公司 193 107 86
24 第一批 佛山 广东星联精密机械有限公司 193 107 86
25 第一批 佛山 广东新泰隆环保集团有限公司 193 107 86
26 第一批 佛山 广东欣涛新材料科技股份有限公司 193 107 86
27 第一批 佛山 佛山隆深机器人有限公司 193 107 86
28 第二批 佛山 库卡机器人(广东)有限公司 0 118 -118
29 第二批 佛山 广东世创金属科技股份有限公司 0 118 -118
30 第二批 佛山 佛山金万达科技股份有限公司 0 118 -118
31 第二批 佛山 广东阿格蕾雅光电材料有限公司 0 118 -118
32 第二批 佛山 广东邦盛北斗科技股份公司 193 118 75
佛山小计 205
52 第一批 韶关 韶关液压件厂有限公司 288.7 161.4 127.3
53 第二批 韶关 广东欧莱高新材料股份有限公司 288.6 166 122.6
韶关小计 249.9
48 第一批 惠州 惠州市正牌科电有限公司 193 107 86
49 第一批 惠州 伟乐视讯科技股份有限公司 193 107 86
50 第一批 惠州 惠州市银农科技股份有限公司 193 107 86
惠州小计 258
33 第一批 东莞 东莞市凯格精机股份有限公司 0 107 -107
34 第一批 东莞 东莞市李群自动化技术有限公司 193 107 86
35 第一批 东莞 广东罗曼智能科技股份有限公司 193 107 86
36 第一批 东莞 东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司 193 107 86
37 第一批 东莞 东莞金坤新材料股份有限公司 193 107 86
38 第一批 东莞 广东铭利达科技有限公司 0 107 -107
39 第一批 东莞 广东气派科技有限公司 193 107 86
40 第一批 东莞 广东润星科技有限公司 193 107 86
41 第一批 东莞 广东康德威电气股份有限公司 193 107 86
42 第一批 东莞 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 193 107 86
43 第二批 东莞 长园高能电气股份有限公司 193 118 75
44 第二批 东莞 广东大普通信技术有限公司 193 118 75
45 第二批 东莞 东莞市发斯特精密科技股份有限公司 0 118 -118
46 第二批 东莞 东莞市鼎力自动化科技有限公司 193 118 75
47 第二批 东莞 广东安达智能装备股份有限公司 0 118 -118
东莞小计 463
56 第一批 中山 广东鑫光智能系统有限公司 193 107 86
中山小计 86
51 第一批 湛江 湛江市聚鑫新能源有限公司 0 161.4 -161.4
湛江小计 -161.4
54 第一批 肇庆 广东四会互感器厂有限公司 0 107 -107
55 第二批 肇庆 广东国华新材料科技股份有限公司 0 118 -118
肇庆小计 -225
57 第一批 清远 广东佳纳能源科技有限公司 288.7 161.4 127.3
58 第一批 清远 广东先导先进材料股份有限公司 0 161.4 -161.4
清远小计 -34.1
合计 8200 6790 1410

wenzhang

专精特新